+ 关注

返回
顶部

2018四川师范大学MPAcc拟录取信息公布

来源:中公考研 | 2021-01-18 QQ咨询

以下是中公考研小编为大家整理的“2018四川师范大学MPAcc拟录取信息公布”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!

根据初试、复试以及招生计划的安排,我校拟录取以下考生(见附件【http://yjsc.sicnu.edu.cn/p/0/?StId=st_app_news_i_x636577616755315602),并按相关规定办理录取手续。如拟录取考生在规定时间内未完成相关材料的送达或办理,导致无法对拟录取考生的审查(或审查不合格),我校不予录取。

拟录取考生尚待教育部审核,审核通过者才被我校正式录取,我校才能发放录取通知书(约在6月中下旬,具体事宜以此网站通知为准)。

如有疑虑,请致电028-84760693。

四川师范大学研究生招生办公室

2018年5月17日

2018四川师范大学MPAcc拟录取名单信息公布

学院 学院名称 专业 专业名称 方向 方向名称 考生编号 政治 外语 科1 科2 录取类别 学习形式
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 140 74 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 157 76 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 144 70 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 149 75 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 167 68 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 142 74 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 04 公司治理与审计 1063681******** 151 66 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 142 67 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 155 65 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 170 77 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 148 68 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 151 70 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 04 公司治理与审计 1063681******** 139 62 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 144 66 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 146 67 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 145 68 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 141 71 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 02 公司治理与审计 1063681******** 154 79 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 139 77 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 175 75 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 145 61 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 155 78 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 02 公司治理与审计 1063681******** 141 66 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 02 公司治理与审计 1063681******** 141 75 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 167 80 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 04 公司治理与审计 1063681******** 133 76 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 138 74 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 139 82 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 160 77 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 164 87 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 147 82 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 144 75 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 158 80 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 02 公司治理与审计 1063681******** 138 86 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 158 84 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 140 72 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 153 81 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 157 81 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 147 67 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 136 79 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 143 75 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 144 68 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 134 79 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 158 80 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 04 公司治理与审计 1063681******** 153 48 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 160 86 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 140 70 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 129 73 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 156 67 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 131 78 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 153 64 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 147 67 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 142 70 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 140 84 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 151 72 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 152 67 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 150 68 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 04 公司治理与审计 1063681******** 130 76 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 02 公司治理与审计 1063681******** 168 66 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 156 64 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 132 82 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 167 79 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 02 公司治理与审计 1063681******** 146 82 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 170 52 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 158 78 0 0 非定向 全日制
019 商学院 125300 会计 03 公司财务与会计 1063681******** 136 70 0 0 非定向 非全日制
019 商学院 125300 会计 01 公司财务与会计 1063681******** 143 68 0 0 非定向 全日制

 

学位类别 拟录取人数
125300 MPAcc全日制 42
125300 MPAcc非全日制 25

四川师范大学2018年硕士研究生拟录取名单

热门推荐:

2019考研:教育部正式公示会计专硕(MPAcc)新增院校

2019考研:教育部正式公示图书情报硕士新增院校

2019考研:教育部正式公审计专硕新增院校

2018年MPAcc考研复试最新分数线汇总

2019考研指南:MPAcc院校拟录取信息汇总

2018年审计硕士考研复试最新分数线汇总

2018年图书情报考研复试最新分数线汇总

2019考研择校:MPAcc院校信息汇总

2019考研指南:历年考研报录比统计表

会计硕士考研联考综合初数怎么复习?怎么备考?

会计硕士考研英语二怎么复习?怎么备考?

会计硕士考研联考综合逻辑怎么复习?怎么备考?

会计硕士考研联考综合写作怎么复习?怎么备考?

以上是中公考研为大家准备整理的“2018四川师范大学MPAcc拟录取信息公布”的相关内容。另外,为了帮助考生更好地复习,中公考研为广大学子推出 2019考研半年集训营乐学面授班暑期集训营系列备考专题,中公考研针对每一个科目要点与每年的大纲进行深入并具有针对性的指导分析,欢迎各位考生了解咨询。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂 ,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!

上一篇: 武汉大学会计硕士MPAcc2010年--2014年考研分数线

下一篇: 2018吉林大学MPAcc拟录取信息公布

位置:

热门网课

  1. 2023考研网校在职人起跑公共课直播VIP班-MPAcc英二管综
    2022考研已至 备考抢先一步
    亮点:科学规划价格:¥5980
  2. 2023考研网校在职人起跑公共课直播VIP班-MPAcc管综
    核心考点精讲 解题方法总结
    亮点:随报随学价格:¥3580

快速导航

地址:北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座
Copyright©1999- 北京中公教育科技有限公司
All Rights Reserved

择校预约

  • 综合自身
  • 解析招考
  • 综合比对
  • 择校指导
一键预约