2018四川师范大学MPAcc拟录取信息公布
以下是中公考研小编为大家整理的“2018四川师范大学MPAcc拟录取信息公布”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!
根据初试、复试以及招生计划的安排,我校拟录取以下考生(见附件【http://yjsc.sicnu.edu.cn/p/0/?StId=st_app_news_i_x636577616755315602),并按相关规定办理录取手续。如拟录取考生在规定时间内未完成相关材料的送达或办理,导致无法对拟录取考生的审查(或审查不合格),我校不予录取。
拟录取考生尚待教育部审核,审核通过者才被我校正式录取,我校才能发放录取通知书(约在6月中下旬,具体事宜以此网站通知为准)。
如有疑虑,请致电028-84760693。
四川师范大学研究生招生办公室
2018年5月17日
2018四川师范大学MPAcc拟录取名单信息公布
学院 | 学院名称 | 专业 | 专业名称 | 方向 | 方向名称 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 科1 | 科2 | 录取类别 | 学习形式 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 140 | 74 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 157 | 76 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 144 | 70 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 149 | 75 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 167 | 68 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 142 | 74 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 04 | 公司治理与审计 | 1063681******** | 151 | 66 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 142 | 67 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 155 | 65 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 170 | 77 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 148 | 68 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 151 | 70 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 04 | 公司治理与审计 | 1063681******** | 139 | 62 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 144 | 66 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 146 | 67 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 145 | 68 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 141 | 71 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 02 | 公司治理与审计 | 1063681******** | 154 | 79 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 139 | 77 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 175 | 75 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 145 | 61 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 155 | 78 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 02 | 公司治理与审计 | 1063681******** | 141 | 66 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 02 | 公司治理与审计 | 1063681******** | 141 | 75 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 167 | 80 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 04 | 公司治理与审计 | 1063681******** | 133 | 76 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 138 | 74 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 139 | 82 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 160 | 77 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 164 | 87 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 147 | 82 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 144 | 75 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 158 | 80 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 02 | 公司治理与审计 | 1063681******** | 138 | 86 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 158 | 84 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 140 | 72 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 153 | 81 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 157 | 81 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 147 | 67 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 136 | 79 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 143 | 75 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 144 | 68 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 134 | 79 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 158 | 80 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 04 | 公司治理与审计 | 1063681******** | 153 | 48 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 160 | 86 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 140 | 70 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 129 | 73 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 156 | 67 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 131 | 78 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 153 | 64 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 147 | 67 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 142 | 70 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 140 | 84 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 151 | 72 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 152 | 67 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 150 | 68 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 04 | 公司治理与审计 | 1063681******** | 130 | 76 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 02 | 公司治理与审计 | 1063681******** | 168 | 66 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 156 | 64 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 132 | 82 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 167 | 79 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 02 | 公司治理与审计 | 1063681******** | 146 | 82 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 170 | 52 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 158 | 78 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 03 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 136 | 70 | 0 | 0 | 非定向 | 非全日制 |
019 | 商学院 | 125300 | 会计 | 01 | 公司财务与会计 | 1063681******** | 143 | 68 | 0 | 0 | 非定向 | 全日制 |
学位类别 | 拟录取人数 |
125300 MPAcc全日制 | 42 |
125300 MPAcc非全日制 | 25 |
热门推荐:
以上是中公考研为大家准备整理的“2018四川师范大学MPAcc拟录取信息公布”的相关内容。另外,为了帮助考生更好地复习,中公考研为广大学子推出 2019考研半年集训营、乐学面授班、暑期集训营系列备考专题,中公考研针对每一个科目要点与每年的大纲进行深入并具有针对性的指导分析,欢迎各位考生了解咨询。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂 ,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!